Broń biała

Z Gra mmo online Anioły kontra Demony Innominecredimus.com

Broń biała - broń służąca do walki wręcz, można jej używać tylko na niewielkim (a w przypadku większości broni tego typu zerowym) dystansie.


[edytuj] Spis broni białych

Nazwa broni Celność Szybkość Obrażenia Zasięg Wymagania Wymagania Rodzaj Cena Efekty
Bejzbol 3 1 9 0,13 Broń biała 5 - 2-ręczna 3000 -
Piła łańcuchowa 5 1 7 0,15 Broń biała 5 - 2-ręczna 3000 -
Bagnet 3 1 4 0,08 Broń biała 5 - 1-ręczna 4800 -
Żelazny sztylet 7 2 8 0,09 Broń biała 10 - 1-ręczna 4800 -
Stalowy sztylet 15 2,2 18 0,09 Broń biała 20 - 1-ręczna 24000 -
Tytanowy sztylet 36 2,6 42 0,09 Broń biała 40 - 1-ręczna 72000 -
Maza de armas 7 1,5 13 0,13 Broń biała 10 Parowanie 10 1-ręczna 10000 -
Żelazny buzdygan 10 1,5 10 0,13 Broń biała 10 Parowanie 10 1-ręczna 10000 -
Miecz długi 10 1,5 10 0,15 Broń biała 10 Parowanie 10 1-ręczna 10000 -
Żelazny miecz długi 10 1,5 10 0,15 Broń biała 10 Parowanie 10 1-ręczna 10000 -
Pałasz 22 1,7 22 0,11 Broń biała 20 Parowanie 20 1-ręczna 50000 -
Stalowy miecz długi 22 1,7 22 0,15 Broń biała 20 Parowanie 20 1-ręczna 50000 -
Tytanowa katana 55 2 49 0,15 Broń biała 40 Parowanie 40 1-ręczna 150000 -
Miecz dwuręczny 10 1 15 0,17 Broń biała 10 Parowanie 10 2-ręczna 15000 -
Żelazna włócznia 8 1 18 0,25 Broń biała 10 Parowanie 10 2-ręczna 15000 -
Stalowa włócznia 18 1,1 40 0,25 Broń biała 20 Parowanie 20 2-ręczna 75000 -
Tytanowa włócznia 42 1,3 94 0,25 Broń biała 40 Parowanie 40 2-ręczna 150000 -
Włócznia Maurycego 29 1,8 43 0,25 Broń biała 30 Parowanie 13 1-ręczna 225000 regeneracja HP 2
Żelazny młot bojowy 7 1,5 13 0,13 Broń biała 10 Parowanie 10 1-ręczna 10000 -
Stalowy młot bojowy 15 1,7 29 0,13 Broń biała 20 Parowanie 20 1-ręczna 50000 -
Tytanowy młot bojowy 36 2 68 0,13 Broń biała 40 Parowanie 40 1-ręczna 150000 -

[edytuj] Zobacz też: